KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 17:50 04/10
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |