Xổ số Miền Trung Chủ Nhật — kết quả các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 25 | 21 |
| 7 | 721 | 362 | 571 |
| 6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| 5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| 4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| 3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| 2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| 1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| Đ.B | 840173 | 375859 | 960809 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 6 8 | |
| 4 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 4 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 7 |
| 0 9 | 4 | 1 2 6 7 |
| 1 | 5 | 9 |
| 0 2 4 9 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 | |
| 1 | 4 5 | |
| 5 7 | 2 | 6 7 |
| 3 7 | 3 | 3 4 5 8 9 |
| 1 3 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 |
| 0 0 2 9 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 2 3 9 |
| 3 | 8 | |
| 3 7 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 8 |
| 8 | 1 | 2 7 9 |
| 1 7 | 2 | 3 9 |
| 2 5 8 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 2 4 9 |
| 0 0 8 | 8 | 1 3 8 |
| 1 2 7 | 9 | 0 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 39 | 94 |
| 7 | 038 | 453 | 424 |
| 6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| 5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| 4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| 3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| 2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| 1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| Đ.B | 672739 | 734892 | 122781 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 8 |
| 0 2 5 | 2 | 0 2 4 5 6 9 |
| 8 8 9 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 3 5 |
| 2 6 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 1 4 6 | 1 | 1 |
| 6 7 8 | 2 | 3 9 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 4 6 |
| 0 5 8 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 4 6 9 | |
| 0 2 8 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 7 9 9 | 1 | 0 0 8 |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 5 9 9 9 |
| 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 6 | ||
| 2 5 | 7 | 1 4 |
| 1 | 8 | |
| 3 3 3 4 | 9 | 1 1 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 06 | 44 |
| 7 | 727 | 079 | 186 |
| 6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| 5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| 4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| 3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| 2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| 1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| Đ.B | 048363 | 359736 | 136472 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 9 | |
| 0 6 | 1 | 3 5 5 |
| 3 4 6 7 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 2 5 6 8 |
| 4 | 4 | 2 4 |
| 0 1 1 2 3 | 5 | |
| 0 3 7 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 6 | |
| 3 | 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 6 7 9 |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 4 8 9 |
| 2 6 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | |
| 0 4 | 6 | 0 3 |
| 0 7 9 9 | 7 | 7 |
| 2 5 | 8 | |
| 0 2 3 9 | 9 | 7 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 7 | 0 | 9 |
| 1 | 7 8 | |
| 2 | 6 7 9 | |
| 3 | 4 | |
| 3 4 8 | 4 | 0 0 4 6 |
| 5 | 0 6 | |
| 2 4 5 | 6 | 8 |
| 1 2 9 | 7 | 0 |
| 1 6 9 | 8 | 4 |
| 0 2 | 9 | 7 8 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 00 | 88 |
| 7 | 147 | 344 | 565 |
| 6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| 5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| 4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| 3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| 2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| 1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| Đ.B | 437936 | 613301 | 010042 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 |
| 2 6 | 3 | 7 |
| 2 5 7 9 | 4 | 0 5 |
| 4 6 9 | 5 | 4 |
| 6 7 | 6 | 3 5 6 |
| 3 9 | 7 | 2 4 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 4 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 8 9 | 0 | 0 8 |
| 3 | 1 | 0 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 7 8 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 8 | 5 | |
| 4 6 6 | 6 | 6 6 9 |
| 2 3 | 7 | 0 8 |
| 0 3 7 | 8 | 0 5 |
| 6 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 3 8 | 1 | 7 8 8 |
| 2 | 2 | 1 2 4 5 8 |
| 3 | 3 | 1 3 4 |
| 2 3 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 6 |
| 5 7 | 6 | |
| 1 9 | 7 | 6 |
| 1 1 2 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 07 | 12 |
| 7 | 964 | 245 | 390 |
| 6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| 5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| 4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| 3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| 2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| 1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| Đ.B | 326063 | 818561 | 318927 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 |
| 1 1 | 1 | 1 1 |
| 4 4 | 2 | 0 9 |
| 5 | 3 | 5 6 |
| 4 | 2 2 6 7 8 | |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 3 4 6 | 6 | 6 8 9 |
| 4 | 7 | |
| 0 4 6 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | 5 6 8 |
| 1 6 | 1 | 1 6 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 7 |
| 0 3 5 8 | 5 | 2 4 5 |
| 0 1 6 | 6 | 1 6 |
| 4 | 7 | 0 0 3 |
| 0 9 | 8 | 5 |
| 9 | 0 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 4 9 9 |
| 2 | 1 | 7 9 |
| 7 | 2 | 1 4 |
| 4 | 3 | |
| 0 2 6 | 4 | 3 7 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 4 9 | |
| 1 4 | 7 | 2 5 8 8 9 |
| 7 7 | 8 | |
| 0 0 1 6 7 | 9 | 0 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào