KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 16/07/2026
Hoàn thành| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 23 | 54 |
| 7 | 767 | 445 | 809 |
| 6 | 6219 7281 9418 | 6227 6641 7200 | 8156 4612 0981 |
| 5 | 2023 | 4618 | 0874 |
| 4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 |
| 3 | 17532 66620 | 76773 89731 | 55582 44217 |
| 2 | 09628 | 20472 | 03014 |
| 1 | 01378 | 57643 | 54496 |
| Đ.B | 085113 | 623836 | 830834 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 7 |
| 3 5 5 8 9 | 1 | 8 9 |
| 0 2 3 8 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 1 2 |
| 4 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 1 |
| 7 | 6 | |
| 0 8 | 7 | 6 8 |
| 1 7 | 8 | 1 2 5 7 |
| 1 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | 3 3 4 |
| 3 5 7 | 2 | 7 7 |
| 1 1 3 6 6 | 3 | 2 3 4 7 |
| 1 3 5 | 4 | |
| 5 | 1 2 4 7 | |
| 6 | 3 3 | |
| 2 2 3 5 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 3 |
| 2 4 7 | 1 | 8 |
| 2 | 1 4 6 8 | |
| 0 4 | 3 | 0 |
| 2 5 | 4 | 1 3 5 7 |
| 4 6 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 5 8 9 |
| 4 | 7 | 1 |
| 1 2 6 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 0 9 |