Xổ số Miền Nam Thứ Sáu — kết quả các đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 15 | 16 |
| 7 | 354 | 279 | 512 |
| 6 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| 5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| 4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| 3 | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| 2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| 1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| Đ.B | 898508 | 207644 | 905889 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 6 |
| 4 4 9 | 1 | 2 3 |
| 1 6 | 2 | 9 |
| 1 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 1 1 5 | |
| 4 9 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 2 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0 9 | |
| 2 3 6 8 9 | 9 | 1 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 3 |
| 2 5 | 1 | 0 0 6 7 |
| 7 | 2 | 1 3 |
| 0 2 4 4 | 3 | 6 |
| 4 6 8 | 4 | 3 3 4 |
| 5 | 1 | |
| 1 3 8 | 6 | 4 |
| 1 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 6 6 | 1 | 3 6 9 9 |
| 2 | 2 | 1 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 1 1 8 |
| 8 | 7 | 3 5 |
| 0 6 9 | 8 | 7 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 87 | 04 |
| 7 | 972 | 508 | 858 |
| 6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| 5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| 4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| 3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| 2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| 1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| Đ.B | 937036 | 467062 | 821221 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 6 7 |
| 4 9 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 7 9 |
| 6 | 3 | |
| 6 6 7 8 8 | 4 | 0 1 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 0 3 4 4 8 |
| 0 2 | 7 | 4 |
| 1 6 | 8 | 0 2 4 4 |
| 2 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 2 |
| 0 3 3 | 1 | 3 4 7 |
| 0 8 9 | 2 | 6 |
| 1 4 8 9 | 3 | 1 1 |
| 1 7 | 4 | 3 8 |
| 5 | ||
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 8 |
| 4 7 9 | 8 | 0 2 3 |
| 9 | 2 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 7 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 8 |
| 0 1 4 5 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | |
| 7 7 | 4 | 0 0 2 |
| 8 9 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 0 4 4 | |
| 1 5 8 | 8 | 5 8 |
| 3 | 9 | 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 90 | 16 |
| 7 | 963 | 103 | 217 |
| 6 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 | 5028 4996 5958 |
| 5 | 3178 | 3067 | 8150 |
| 4 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 |
| 3 | 07690 78024 | 52189 56373 | 63388 52049 |
| 2 | 07597 | 66957 | 14737 |
| 1 | 88311 | 16758 | 92581 |
| Đ.B | 926706 | 899819 | 187137 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 9 | 0 | 9 |
| 1 7 | 1 | 1 6 |
| 4 6 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | 6 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0 6 | |
| 1 3 5 | 6 | 0 2 8 |
| 2 8 | 7 | 1 9 9 |
| 6 | 8 | 7 |
| 0 7 7 | 9 | 0 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 4 9 |
| 2 9 | 1 | 7 |
| 7 7 | 2 | 0 1 |
| 3 | 0 4 7 | |
| 0 3 6 | 4 | |
| 6 7 8 | 5 | |
| 7 | 6 | 4 5 |
| 1 3 9 | 7 | 2 2 5 6 |
| 9 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 5 |
| 6 7 7 | 1 | 8 |
| 0 4 8 | 2 | |
| 7 7 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 0 2 |
| 0 8 | 5 | 7 9 |
| 3 | 6 | 1 9 |
| 5 | 7 | 1 1 3 3 |
| 1 8 | 8 | 2 5 8 |
| 5 6 | 9 | 4 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 88 | 09 |
| 7 | 802 | 230 | 979 |
| 6 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 | 1711 5726 5985 |
| 5 | 0818 | 3754 | 4001 |
| 4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 |
| 3 | 50685 00471 | 08460 59835 | 65302 07794 |
| 2 | 69784 | 18535 | 78453 |
| 1 | 37614 | 88979 | 54974 |
| Đ.B | 285158 | 786009 | 682016 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 2 |
| 4 6 8 9 | 1 | 7 |
| 0 4 | 2 | 0 4 5 |
| 6 6 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 1 2 8 |
| 2 7 8 | 5 | 8 |
| 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 7 | 3 5 |
| 4 5 | 8 | 1 5 |
| 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 3 6 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | |
| 0 5 5 8 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 5 6 9 |
| 4 | 5 | 3 3 4 |
| 0 4 | 6 | 0 7 7 |
| 6 6 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 8 9 |
| 4 8 | 9 | 0 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 1 8 |
| 0 1 6 | 1 | 0 1 |
| 2 5 6 | 2 | 0 2 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 7 7 9 |
| 3 7 | 5 | 2 8 |
| 6 | 1 2 | |
| 4 4 9 | 7 | 5 |
| 0 5 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 7 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 57 | 18 |
| 7 | 382 | 158 | 290 |
| 6 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 | 8640 0825 2694 |
| 5 | 4980 | 1759 | 5108 |
| 4 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
| 3 | 42082 04767 | 49252 63964 | 41723 02482 |
| 2 | 90141 | 94660 | 86788 |
| 1 | 98175 | 67604 | 87966 |
| Đ.B | 466130 | 366282 | 837758 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 7 8 |
| 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 4 5 8 8 |
| 0 5 | 3 | 4 9 |
| 1 2 3 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 3 7 |
| 7 8 | 6 | 0 7 |
| 0 5 6 | 7 | 6 |
| 0 2 2 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 2 | 5 8 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 6 6 7 | 4 | 0 6 |
| 2 7 8 9 | 5 | |
| 0 4 | 6 | 1 4 4 |
| 8 | 7 | 4 5 9 9 |
| 2 | 8 | 5 7 |
| 7 7 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 4 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 3 5 | 2 | 0 8 |
| 7 7 | 3 | 2 |
| 0 5 | 4 | 9 |
| 8 9 | 5 | 2 4 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 6 | 7 | 3 3 |
| 2 8 | 8 | 0 1 5 8 |
| 0 4 | 9 | 5 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Sáu, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào