KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 22/07/2026
Hoàn thành| G | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 44 | 78 |
| 7 | 007 | 384 | 223 |
| 6 | 2956 1984 5406 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 |
| 5 | 0896 | 6870 | 0322 |
| 4 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 |
| 3 | 65052 28738 | 42524 51702 | 41920 56871 |
| 2 | 96998 | 89118 | 22244 |
| 1 | 14821 | 13833 | 70035 |
| Đ.B | 535092 | 621355 | 403470 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | 4 |
| 2 4 | 1 | 2 |
| 1 8 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 8 |
| 2 6 7 | 5 | 8 |
| 6 | 0 5 9 | |
| 7 | 0 5 | |
| 4 5 8 | 8 | 2 3 8 9 |
| 2 6 8 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 7 |
| 4 8 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 0 7 |
| 0 3 3 7 | 3 | 3 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 8 |
| 5 9 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 2 8 |
| 0 2 5 | 7 | 3 |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 7 | |
| 4 | 1 | 6 6 7 |
| 0 0 2 3 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 2 7 |
| 4 | 4 | 1 4 6 7 |
| 7 | 5 | 3 |
| 1 1 4 8 | 6 | |
| 0 1 3 4 8 | 7 | 5 |
| 8 | 6 7 | |
| 9 |