KQXS Miền Trung — Thứ năm 16-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 30 | 81 |
| 7 | 244 | 980 | 047 |
| 6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| 5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| 4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| 3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| 2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| 1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| Đ.B | 936497 | 188509 | 451920 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 16/04
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 0 2 |
| 1 3 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 2 4 |
| 3 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 8 |
| 7 7 | 6 | 3 |
| 8 9 | 7 | 1 6 6 9 |
| 5 | 8 | 4 7 |
| 0 7 | 9 | 1 3 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 3 8 |
| 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 3 |
| 0 2 5 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | |
| 6 7 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 2 5 |
| 4 7 | 7 | 5 7 8 9 |
| 0 7 9 | 8 | 9 |
| 1 7 8 | 9 | 0 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 0 |
| 3 4 4 | 3 | 1 3 7 8 |
| 7 | 4 | 3 3 8 8 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 6 8 |
| 3 | 7 | 4 9 |
| 1 3 4 4 4 6 | 8 | 0 |
| 7 | 9 |