KQXS Miền Trung — Thứ bảy 18-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 26 | 64 |
| 7 | 766 | 345 | 922 |
| 6 | 0228 1567 2954 | 9183 8717 2090 | 0002 5654 5147 |
| 5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| 4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| 3 | 04564 99688 | 13948 20742 | 25625 66735 |
| 2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| 1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| Đ.B | 265235 | 150040 | 288358 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 18/04
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 9 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 8 |
| 5 6 | 3 | |
| 4 | 5 6 | |
| 4 | 5 | 3 7 |
| 4 6 7 | 6 | 0 3 6 9 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 8 9 | 8 | 0 2 8 |
| 1 6 | 9 | 0 1 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 4 9 9 |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 4 7 |
| 7 8 | 3 | 6 8 8 |
| 0 2 5 8 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 3 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 1 3 9 |
| 3 3 | 8 | 0 3 4 |
| 0 0 7 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 0 7 |
| 2 5 | 2 | 0 2 |
| 5 | 3 | 1 4 |
| 3 7 | 4 | 5 6 9 9 |
| 4 7 8 8 | 5 | 2 3 |
| 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 5 |
| 8 | 8 | 5 5 8 |
| 4 4 | 9 |