KQXS Miền Trung — Chủ nhật 19-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 92 | 56 |
| 7 | 276 | 006 | 645 |
| 6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| 5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| 4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| 3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| 2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| 1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| Đ.B | 459645 | 901057 | 481381 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 19/04
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 7 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 9 | 3 | 0 5 7 |
| 4 5 8 | 4 | 0 3 4 5 7 |
| 3 4 | 5 | 4 6 7 |
| 5 8 | 6 | 7 |
| 0 3 4 5 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 3 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 4 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | |
| 0 5 | 4 | 8 8 |
| 7 9 | 5 | 2 4 8 9 |
| 7 | 6 | 0 1 |
| 3 8 | 7 | 5 6 |
| 0 1 4 4 5 | 8 | 7 |
| 2 5 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 7 7 9 9 |
| 1 | 1 | 1 6 8 9 |
| 2 | 3 | |
| 2 8 | 3 | 0 7 |
| 5 9 | 4 | |
| 0 6 9 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 5 |
| 0 0 3 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | 3 |
| 0 0 1 | 9 | 4 5 |