KQXS Miền Trung — Thứ năm 23-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 25 | 93 |
| 7 | 705 | 834 | 675 |
| 6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| 5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| 4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| 3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| 2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| 1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| Đ.B | 547020 | 719913 | 982118 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 23/04
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 2 8 |
| 0 7 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 2 8 |
| 3 4 5 7 | 3 | 3 |
| 8 8 8 | 4 | 3 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 8 | 7 | 1 3 |
| 0 2 | 8 | 4 4 4 7 7 |
| 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 8 |
| 3 | 1 | 0 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 6 7 9 | 3 | 1 |
| 5 8 8 | 4 | 3 5 |
| 4 5 | 5 | 2 4 5 |
| 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 0 9 | 8 | 4 4 7 |
| 9 | 0 3 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 5 5 9 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 5 7 | 3 | 3 5 8 9 |
| 4 | ||
| 1 1 3 | 5 | 3 7 8 9 |
| 7 | 6 | 1 7 |
| 2 5 6 | 7 | 3 6 |
| 3 5 | 8 | 1 |
| 1 3 5 | 9 |