KQXS Miền Trung — Thứ năm 30-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 91 | 31 |
| 7 | 222 | 436 | 943 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| 5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| 3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| 2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| 1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| Đ.B | 502849 | 486953 | 675956 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 30/04
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 2 7 9 | 2 | 1 2 |
| 4 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 3 9 9 |
| 6 7 | 5 | 6 7 |
| 0 5 7 | 6 | 5 |
| 3 5 9 | 7 | 0 2 5 6 9 |
| 8 | ||
| 4 4 7 | 9 | 2 4 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 9 |
| 1 | 5 9 | |
| 5 6 | 2 | 0 7 7 |
| 6 6 | 3 | 5 7 9 |
| 4 | 5 | |
| 1 3 4 | 5 | 0 2 |
| 6 | 2 3 3 | |
| 2 2 3 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 0 1 3 7 8 | 9 | 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 7 7 8 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 3 7 | |
| 1 2 3 7 | 3 | 3 4 6 |
| 0 3 | 4 | |
| 1 6 6 9 | 5 | |
| 3 | 6 | 0 5 5 |
| 2 | 7 | 1 1 3 9 |
| 8 | 1 1 | |
| 7 | 9 | 5 |