Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Bắc — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 04/11/2026: Miền Bắc có 28 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 12 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 361 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (361 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

28
số đang vượt chu kỳ
12
số gần tới chu kỳ
361
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
80 92 (82 ngày) 4.2 ngày 23 ngày 12/10 22 ngày Vượt xa chu kỳ ×5.24
15 84 (73 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 22/10 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.45
21 102 (90 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 26/10 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.05
35 100 (91 ngày) 3.9 ngày 22 ngày 26/10 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.05
67 89 (81 ngày) 4.4 ngày 17 ngày 25/10 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.05
38 102 (89 ngày) 4 ngày 16 ngày 26/10 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
02 86 (77 ngày) 4.6 ngày 18 ngày 25/10 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.96
82 88 (76 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 26/10 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
73 102 (94 ngày) 3.8 ngày 28 ngày 28/10 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.58
66 92 (81 ngày) 4.5 ngày 16 ngày 27/10 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.56
93 90 (80 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 27/10 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.56
61 104 (92 ngày) 3.9 ngày 20 ngày 28/10 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.54
19 89 (78 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 27/10 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.52
68 97 (88 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 28/10 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.46
41 98 (86 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 28/10 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
58 85 (80 ngày) 4.5 ngày 22 ngày 28/10 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
92 116 (95 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.32
30 94 (79 ngày) 4.6 ngày 14 ngày 28/10 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
27 106 (93 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.28
39 85 (74 ngày) 4.9 ngày 21 ngày 28/10 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.22
84 93 (85 ngày) 4.2 ngày 22 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
96 96 (86 ngày) 4.2 ngày 24 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
05 91 (80 ngày) 4.5 ngày 19 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
85 97 (81 ngày) 4.5 ngày 24 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
60 110 (97 ngày) 3.7 ngày 12 ngày 30/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.08
75 105 (93 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 30/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.05
18 82 (74 ngày) 4.8 ngày 16 ngày 29/10 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.04
77 102 (93 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 30/10 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
63 96 (89 ngày) 4.1 ngày 16 ngày 30/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.98
42 97 (87 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 30/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
12 94 (85 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 30/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.93
59 92 (81 ngày) 4.5 ngày 23 ngày 30/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.89
23 82 (72 ngày) 5.1 ngày 21 ngày 30/10 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.78
48 104 (92 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
31 101 (89 ngày) 4 ngày 23 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
32 108 (88 ngày) 4.1 ngày 22 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
44 99 (88 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
36 101 (86 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
57 95 (85 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.7
70 96 (85 ngày) 4.3 ngày 26 ngày 31/10 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.7
08 95 (81 ngày) 4.5 ngày 15 ngày 31/10 3 ngày Ổn định ×0.67
04 91 (79 ngày) 4.6 ngày 27 ngày 31/10 3 ngày Ổn định ×0.65
28 90 (79 ngày) 4.6 ngày 21 ngày 31/10 3 ngày Ổn định ×0.65
78 87 (79 ngày) 4.6 ngày 20 ngày 31/10 3 ngày Ổn định ×0.65
20 86 (74 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 31/10 3 ngày Ổn định ×0.61
52 123 (107 ngày) 3.4 ngày 21 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.59
91 124 (103 ngày) 3.5 ngày 15 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.57
54 106 (95 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.53
69 101 (92 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.51
89 102 (87 ngày) 4.2 ngày 25 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.48
40 97 (84 ngày) 4.3 ngày 16 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.47
87 103 (85 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.47
03 91 (83 ngày) 4.4 ngày 21 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.45
49 92 (83 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.45
74 92 (81 ngày) 4.5 ngày 20 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.44
07 82 (75 ngày) 4.7 ngày 17 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.43
26 85 (78 ngày) 4.7 ngày 37 ngày 01/11 2 ngày Ổn định ×0.43
83 114 (101 ngày) 3.6 ngày 17 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.28
95 108 (101 ngày) 3.6 ngày 21 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.28
09 110 (97 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.26
17 112 (95 ngày) 3.8 ngày 11 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.26
64 107 (95 ngày) 3.9 ngày 26 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.26
97 104 (92 ngày) 3.9 ngày 17 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.26
37 100 (88 ngày) 4 ngày 25 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.25
81 105 (91 ngày) 4 ngày 17 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.25
33 106 (88 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.24
45 101 (89 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.24
62 103 (90 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.24
72 98 (86 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.24
88 104 (90 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.24
06 91 (83 ngày) 4.4 ngày 27 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.23
76 91 (84 ngày) 4.3 ngày 30 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.23
43 91 (81 ngày) 4.5 ngày 19 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.22
53 94 (80 ngày) 4.6 ngày 31 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.22
79 93 (81 ngày) 4.5 ngày 22 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.22
99 93 (82 ngày) 4.5 ngày 15 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.22
22 92 (78 ngày) 4.7 ngày 24 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.21
25 86 (73 ngày) 5 ngày 25 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.2
29 83 (72 ngày) 5.1 ngày 22 ngày 02/11 1 ngày Ổn định ×0.2
00 85 (74 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
01 90 (80 ngày) 4.6 ngày 18 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
10 99 (88 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
11 94 (86 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
13 115 (100 ngày) 3.7 ngày 17 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
14 126 (107 ngày) 3.4 ngày 20 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
16 94 (84 ngày) 4.3 ngày 19 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
24 103 (92 ngày) 4 ngày 22 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
34 105 (91 ngày) 3.9 ngày 29 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
46 105 (92 ngày) 4 ngày 14 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
47 97 (88 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
50 98 (91 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
51 113 (94 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
55 86 (74 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
56 87 (77 ngày) 4.7 ngày 18 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
65 93 (84 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
71 87 (77 ngày) 4.8 ngày 31 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
86 91 (83 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
90 104 (93 ngày) 4 ngày 23 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
94 112 (99 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0
98 88 (77 ngày) 4.8 ngày 18 ngày 03/11 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?▾

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?▾

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?▾

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.