KQXS Miền Trung — Thứ bảy 25-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 17 | 86 |
| 7 | 338 | 071 | 656 |
| 6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| 5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| 3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| 2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| 1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| Đ.B | 671181 | 963857 | 853918 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 25/04
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 8 8 |
| 7 | 2 | |
| 0 8 | 3 | 4 6 6 |
| 3 5 7 9 9 | 4 | |
| 0 6 7 | 5 | 4 |
| 3 3 9 | 6 | 5 |
| 7 | 2 4 5 | |
| 1 1 9 | 8 | 1 3 |
| 9 | 4 4 6 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 7 |
| 7 | 1 | 2 7 8 |
| 1 4 8 | 2 | |
| 0 4 4 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 2 3 3 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 6 | ||
| 0 1 | 7 | 1 5 8 |
| 1 7 | 8 | 2 9 |
| 8 9 | 9 | 3 4 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 9 |
| 8 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 4 | |
| 3 4 | 4 | 4 |
| 5 6 9 | 5 | 5 7 |
| 2 6 | 6 | 5 6 8 8 |
| 5 | 7 | |
| 2 6 6 | 8 | 1 9 |
| 0 8 | 9 | 5 |