KQXS Miền Trung — Chủ nhật 26-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 42 | 74 |
| 7 | 682 | 023 | 484 |
| 6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| 5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| 4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| 3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| 2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| 1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| Đ.B | 676666 | 683004 | 988002 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 26/04
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 3 7 |
| 3 6 8 | 2 | 3 6 8 |
| 0 1 1 2 | 3 | 2 8 |
| 5 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 5 7 |
| 2 6 | 6 | 2 6 |
| 1 5 | 7 | 4 |
| 2 3 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 1 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 8 9 |
| 4 | 1 | 8 9 |
| 3 3 | 2 | 3 4 4 8 |
| 2 9 | 3 | 2 2 |
| 2 2 9 | 4 | 0 1 5 8 |
| 0 4 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 0 1 2 4 | 8 | 6 |
| 0 1 | 9 | 3 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 7 | 0 | 3 5 6 9 |
| 1 | ||
| 2 | 0 0 6 9 | |
| 0 3 5 5 | 3 | 3 |
| 4 | 5 7 8 9 | |
| 0 4 7 | 5 | 3 3 6 |
| 0 2 5 | 6 | |
| 4 | 7 | 0 5 |
| 4 | 8 | |
| 0 2 4 | 9 |