XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G Bình Định Quảng Bình
8 59 66
7 089 167
6 5450 5156 5680 5060 7071 3964
5 0361 9383
4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999
3 47466 01602 62856 15081
2 01199 05482
1 01062 40440
ĐB 752515 362449
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 2 1
1 0;5
2
3 4
4 5;1 0;9
5 9;0;6 4;5;6
6 1;8;6;2 6;7;0;4
7 1;0
8 9;0;4;8;3 3;1;2
9 9 5;9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 78 05
7 217 554
6 0631 3069 2118 4411 6387 6458
5 6592 6539
4 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077
3 32276 56291 43071 88640
2 32147 33220
1 07985 08966
ĐB 087038 446670
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9;9 5
1 7;8 1;7
2 2 0
3 1;0;8;8 9;6
4 7 3;0
5 4;8;5
6 9;8 0;6
7 8;6 7;1;0
8 0;5 7;9
9 2;1
G DakLak Quảng Nam
8 87 08
7 733 057
6 1206 5448 4900 2732 6016 3810
5 2886 9996
4 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466
3 88804 32394 32633 00654
2 20698 86680
1 92051 25090
ĐB 397486 275897
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6;0;0;4 8;1
1 5 6;0
2
3 3 2;2;3
4 8
5 0;1 7;4
6 1;7;6
7 5 7;5
8 7;6;3;7;6 0
9 4;4;8 6;0;7
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 58 27
7 003 400
6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
5 2667 9078
4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
3 71841 76614 12968 85605
2 45331 51067
1 29551 92655
ĐB 988145 744184
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 0;4;8;5
1 5;4 5;8
2 8;4;0 7;9
3 1 8
4 1;1;5 5
5 8;1 4;6;5
6 7;1 8;7
7 5 8;8
8 4
9 2;9;4
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 88 99 82
7 774 954 428
6 7924 5053 9552 6501 7911 1909 9458 7947 3828
5 9077 1488 3992
4 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
3 80897 59285 39042 98039 41191 84885
2 72888 77026 77838
1 26801 48086 06723
ĐB 838736 327574 666379
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1;9;5 5
1 1;8;7;7
2 4 6 8;8;6;0;0;3
3 4;6 9 8
4 0;2 7
5 3;2;0 4 8
6
7 4;7;7 4 9
8 8;5;4;5;8 8;6 2;5;2;5
9 9;7;7 9;1;9 2;1;1