MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 88 99 82
7 774 954 428
6 7924 5053 9552 6501 7911 1909 9458 7947 3828
5 9077 1488 3992
4 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
3 80897 59285 39042 98039 41191 84885
2 72888 77026 77838
1 26801 48086 06723
ĐB 838736 327574 666379
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1;9;5 5
1 1;8;7;7
2 4 6 8;8;6;0;0;3
3 4;6 9 8
4 0;2 7
5 3;2;0 4 8
6
7 4;7;7 4 9
8 8;5;4;5;8 8;6 2;5;2;5
9 9;7;7 9;1;9 2;1;1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 31 31 93
7 765 118 301
6 2161 5810 1059 8052 1641 9235 4159 6949 8396
5 0068 6552 6492
4 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456
3 84813 28041 51582 27665 18976 29823
2 82755 98397 37695
1 18276 57164 48824
ĐB 536294 633119 371354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8;2 1
1 0;3 8;9 8
2 1;6 4;3;4
3 1 1;5
4 1 1;5 9
5 9;9;5 2;2;6 9;2;6;4
6 5;1;8 5;4
7 3;6 6;5;6
8 9;6 9;9;2 7
9 1;4 8;7 3;6;2;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 32 37 38
7 289 154 694
6 8501 7750 4098 6392 1851 2174 7470 1804 6936
5 2778 0574 2282
4 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848
3 95071 13120 82855 88995 69695 18389
2 52406 06000 79011
1 67779 36453 41391
ĐB 554022 179833 032740
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1;6 0 4;7;3
1 7 2;3;1
2 0;2
3 2 7;1;3 8;6
4 7;5 4;0 8;0
5 0;5;3 4;1;5;3
6 1
7 8;8;1;9 4;4;5 0;5
8 9;2 9;7 2;9
9 8;7 2;5 4;5;1
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 12 48 85
7 333 547 454
6 8874 8146 6648 6709 0455 5932 9906 8410 0136
5 0322 5334 9753
4 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560
3 82295 83822 01415 78662 08497 23218
2 74790 94679 64501
1 01758 60094 93585
ĐB 899519 457888 680674
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 5 9 6;9;1
1 2;9 5 0;8
2 2;2 9
3 3;9 2;4 6;1
4 6;8;8 8;7;8;6
5 1;8 5;7 4;3;8
6 5;2 0
7 4 5;9 1;7;4
8 0 8 5;5
9 8;4;5;0 5;4 6;7
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 29 68 39
7 815 271 368
6 8024 4193 8269 8876 9177 0648 7132 1848 8501
5 3354 5191 9045
4 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512
3 10839 82767 32328 81298 54590 73543
2 12754 84135 73227
1 22809 41050 96901
ĐB 150818 432544 694933
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0;9 3 1;8;1
1 5;4;8 2
2 9;4;7 8;6;4;8 4;7
3 9 5 9;2;2;3
4 8;4 8;5;3
5 4;2;4 0
6 9;6;7 8;4 8;7;8
7 5 1;6;7
8
9 3;2 1;5;5;8 2;0
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 09 00 08
7 478 465 042
6 2119 5897 5221 0392 9478 0614 3875 2784 4674
5 4053 2895 2801
4 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891
3 86920 54637 90443 39872 75662 58265
2 82285 36642 92548
1 22453 84952 87109
ĐB 150982 122248 155055
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9;1;8 0;0 8;1;9
1 9 4 2;8
2 1;0
3 1;7 9
4 4;3;2;8 2;6;8
5 3;3 2 5
6 3 5 2;5
7 8;1 8;1;2 5;4
8 7;5;2 4;5 4;7;1;8
9 7;9 2;5;5 1