MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 63 54 33
7 700 990 613
6 3235 5311 5008 4905 8177 6940 6331 0365 7746
5 4582 9143 3716
4 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012
3 21680 24154 61433 23332 40693 98509
2 65744 97278 31521
1 97931 99075 07798
ĐB 364957 712879 910292
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0;8;4 5;9;0 9
1 1;2 3;4 3;6;2
2 6 1
3 5;2;0;1 3;2 3;1
4 4 0;3;7 6;5;9
5 8;4;7 4;5 4;5
6 3 5;3
7 9;7 7;8;5;9
8 2;0
9 0 4;3;8;2
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 48 57 40
7 254 375 753
6 5125 3297 1039 0407 6913 3382 6251 2908 5544
5 1048 5208 8312
4 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637
3 15152 94736 50762 91154 05225 66061
2 10938 74702 87795
1 28610 97885 65371
ĐB 783481 686457 644186
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;8;1;2 8;3
1 8;0 3 2
2 5;6 5;5 1;5
3 9;4;6;8 4;0;7
4 8;8 5 0;4
5 4;5;2 7;4;7 3;1
6 2 1;7;2 1
7 0;6 5 1;1
8 1 2;1;5 6;6
9 7 5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 64 94
7 305 253 658
6 9344 5063 2844 1768 1403 1401 3673 7600 2736
5 8108 9662 0383
4 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404
3 21924 93976 28384 89362 08584 73825
2 74920 89893 95371
1 83469 61339 36587
ĐB 007940 094538 738909
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 5;8;1 3;1;9;7;3 0;7;2;4;4;9
1
2 4;0 5
3 8 0;9;8 6;9
4 4;4;0 9
5 5 3 8
6 3;5;9 4;8;2;2 8
7 0;6 3;1
8 3;4 3;4;7
9 4;4;8 8;3 4;0
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 98 61
7 393 010 223
6 1981 5829 0262 8219 5794 0163 1317 8027 7392
5 3165 3543 8909
4 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384
3 94196 30101 90457 75587 59345 21416
2 46029 75190 63015
1 80536 35709 48593
ĐB 010158 284574 325697
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;1 0;1;9 9
1 0;9 7;2;3;6;5
2 9;9 0;8 3;7
3 6 6
4 5;0;8 3;6 0;5
5 3;9;8 8;7
6 2;5;7 3 1
7 4
8 1 7 5;4
9 4;3;6 8;4;7;0 2;3;3;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 35 79 81
7 620 862 890
6 1445 5891 4941 8351 7644 4273 2240 9632 2295
5 2935 5990 1691
4 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202
3 37583 10648 05568 13968 40834 25332
2 34709 01758 44747
1 31597 34820 00656
ĐB 718304 632151 077915
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;9;4 4;2
1 3 5
2 0 6;0
3 5;5;1;4 2;4;4;2
4 5;1;8 4 0;0;7
5 1;3;8;1 6
6 2;3;8;8
7 2 9;3;3 2
8 3 9;0 1;5
9 1;7;1;7 0;8 0;5;1;0
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 94 78 15
7 418 437 009
6 4203 3106 4935 6113 5413 5490 6682 6073 8124
5 3832 5920 8824
4 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789
3 48290 80609 92265 70293 84936 93311
2 41519 49136 46544
1 08619 31786 14504
ĐB 292205 127240 934311
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3;6;1;4;9;5 6 9;4
1 8;9;9 3;3 5;5;3;1;1
2 0 4;4
3 5;2 7;6 7;6
4 9;3 5;0 1;4
5 4;6 9 7
6 4;5 1
7 8 3
8 4 1;6 2;9
9 4;0 0;0;2;3