XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 43 88 27
7 286 600 616
6 7923 0490 8308 4022 5581 3883 2740 6119 0825
5 4696 7382 6109
4 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304
3 60502 07369 24601 95219 38438 83307
2 83006 04433 81579
1 74585 79507 17088
ĐB 491238 146616 423392
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;2;6 0;5;1;7 9;4;7
1 4 9;6 6;9;1
2 3 2;3;9 7;5
3 8 3 8
4 3 0
5 4;1 1;8
6 3;9 0 4;7
7 1;9
8 6;3;2;5 8;1;3;2;2 8
9 0;6;3 5;9;2
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 63 54 33
7 700 990 613
6 3235 5311 5008 4905 8177 6940 6331 0365 7746
5 4582 9143 3716
4 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012
3 21680 24154 61433 23332 40693 98509
2 65744 97278 31521
1 97931 99075 07798
ĐB 364957 712879 910292
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0;8;4 5;9;0 9
1 1;2 3;4 3;6;2
2 6 1
3 5;2;0;1 3;2 3;1
4 4 0;3;7 6;5;9
5 8;4;7 4;5 4;5
6 3 5;3
7 9;7 7;8;5;9
8 2;0
9 0 4;3;8;2
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 06 47 08
7 767 717 476
6 6676 3098 0870 7622 2093 9358 6827 7757 4478
5 8847 9172 5703
4 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564
3 61203 85959 33559 63705 65776 80784
2 12905 84571 14299
1 62201 68673 00864
ĐB 378018 910547 556701
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 6;1;3;5;1 3;0;5 8;3;1;1
1 8 7 7;8
2 2 7;0
3 0 4
4 7;6 7;7 6
5 9 8;3;9 7;1
6 7;3 4 4;4
7 6;0;4 2;9;1;3 6;8;6
8 2 9 4
9 8;2 3 9
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 75 75 93
7 729 439 954
6 6535 7902 6632 3795 5987 8271 1537 1653 6829
5 2858 2460 5163
4 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778
3 36481 03452 93185 70100 55193 19092
2 43729 77229 25502
1 61479 92526 55722
ĐB 841122 925261 400162
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 2;9 0 3;9;2
1
2 9;9;2 9;6 9;2
3 5;2;1;6 9;4 7;6
4 1
5 8;2 2;4;5;2 4;3;3
6 0;1 3;9;2
7 5;9 5;1;7 8
8 9;4;8;5;1 7;5
9 5;5 3;3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 86 89 68
7 975 390 944
6 2969 5586 7877 2767 3926 1209 4250 6134 5821
5 2708 2844 6089
4 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544
3 50166 05013 62494 17948 72512 47262
2 11228 93762 68605
1 75933 77615 23556
ĐB 150925 129302 753429
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 9;3;2 5
1 3 5 4;3;2
2 3;4;6;8;5 6;5;2 1;9
3 3 4;9
4 9;7 4;8 4;4
5 0;6
6 9;1;6 7;6;2 8;2
7 5;7;4 6;7;1 3
8 6;6 9 9;3
9 0;4 3