MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 58 27
7 003 400
6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
5 2667 9078
4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
3 71841 76614 12968 85605
2 45331 51067
1 29551 92655
ĐB 988145 744184
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 0;4;8;5
1 5;4 5;8
2 8;4;0 7;9
3 1 8
4 1;1;5 5
5 8;1 4;6;5
6 7;1 8;7
7 5 8;8
8 4
9 2;9;4
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 42 01
7 975 097
6 8467 9122 3843 8875 4982 8158
5 5428 7995
4 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302
3 89023 62999 13446 26463
2 37771 35617
1 37418 75893
ĐB 724069 013428
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;2
1 9;8 7
2 2;8;7;3;3 8
3 8;8
4 2;3 6
5 8;9
6 7;9 4;3;3
7 5;1 5;6
8 3;4 2
9 9 7;5;5;3;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 72 49
7 076 918
6 1583 4673 7851 2118 3452 9697
5 3001 6914
4 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377
3 05484 13837 77399 15416
2 27737 09767
1 33593 71122
ĐB 739904 410154
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;6;4;1;4
1 8;8;4;3;1;6
2 0;2
3 9;7;7 9
4 9;8
5 1;1 2;4
6 7
7 2;6;3 7
8 3;2;4 8
9 6;3 7;9
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 76 24
7 683 565
6 8223 3049 1124 3976 1622 7075
5 6917 5224
4 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501
3 07088 21154 97610 76122
2 94449 80633
1 45818 53676
ĐB 133482 449399
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 1
1 7;8 0
2 3;4;6 4;2;4;2
3 1 3
4 9;9 2
5 2;4 5
6 4 5;5
7 6;5 6;5;3;6;6
8 3;8;2
9 4 1;9
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 20 02
7 414 292
6 2029 1985 4867 0253 3166 6359
5 6324 4787
4 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728
3 83903 44720 15787 41022
2 66364 54855
1 66644 23932
ĐB 218982 793529
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9;3 2;3
1 4;1;3
2 0;9;4;0 1;8;2;9
3 0 2;2
4 4 6;3
5 3;9;7;5
6 7;2;5;4 6
7
8 5;2 7;7
9 7 2
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 41 94
7 013 051
6 2437 0049 8094 2074 7465 5316
5 8824 1201
4 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438
3 29793 94486 05582 47549
2 66216 32017
1 27829 55081
ĐB 063739 559552
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3;2 1
1 3;9;6 6;7
2 4;9 9;9
3 7;9 8
4 1;9;9;1 5;5;9
5 9 1;2;2
6 5
7 9 4
8 6 2;1
9 4;3 4;5