MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 59 66
7 089 167
6 5450 5156 5680 5060 7071 3964
5 0361 9383
4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999
3 47466 01602 62856 15081
2 01199 05482
1 01062 40440
ĐB 752515 362449
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 2 1
1 0;5
2
3 4
4 5;1 0;9
5 9;0;6 4;5;6
6 1;8;6;2 6;7;0;4
7 1;0
8 9;0;4;8;3 3;1;2
9 9 5;9
G Bình Định Quảng Bình
8 16 98
7 521 266
6 8143 6995 9379 6482 2003 3961
5 2354 0757
4 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108
3 45266 21075 55214 84698
2 35092 25812
1 49108 44164
ĐB 785898 528016
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1;8 3;8
1 6 4;2;6
2 1;4 1;0
3 3
4 3;3
5 4 7;3
6 6 6;1;4;4
7 9;2;1;6;7;5
8 2;4
9 5;2;8 8;8
G Bình Định Quảng Bình
8 05 37
7 942 978
6 4098 1279 4749 9667 3633 0558
5 1503 4377
4 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681
3 97896 97947 01801 40911
2 95206 63652
1 61919 01390
ĐB 732585 061715
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 5;3;9;6 0;1
1 9 1;1;5
2 2
3 3 7;3
4 2;9;4;7 7;1
5 2 8;2
6 7
7 9 8;7;5
8 5 0;1
9 8;1;9;6 0
G Bình Định Quảng Bình
8 15 93
7 152 996
6 9139 4953 7273 8060 6365 3620
5 7875 0691
4 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122
3 17560 49793 45111 07042
2 18373 66444
1 17636 14313
ĐB 773186 306120
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 3;2
1 5 1;3
2 5;5 0;8;2;0
3 9;6 7
4 8;2;4
5 2;3 4;8;0
6 8;0 0;5
7 3;5;0;3;3
8 6
9 3 3;6;1
G Bình Định Quảng Bình
8 63 72
7 223 419
6 1747 3360 6155 2459 0509 1044
5 0810 3222
4 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481
3 94509 68892 82965 61570
2 65476 25225
1 75591 92154
ĐB 557464 027630
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9 9
1 0;7 9;4;3
2 3;5;1;5 2;7;5
3 0;0
4 7 4
5 5;4 9;4
6 3;0;6;4 5
7 6 2;6;0
8 8 7;1
9 2;1
G Bình Định Quảng Bình
8 98 79
7 773 999
6 5964 3389 9888 8251 9589 6545
5 2489 0075
4 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748
3 30481 94194 14668 51225
2 80955 63326
1 17468 13599
ĐB 878266 047887
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7
1 9 9
2 5 5;6
3 5;4
4 5;8
5 5 1
6 4;3;8;6 7;8
7 3;6 9;5
8 9;8;9;1 9;9;9;4;1;7
9 8;4 9;9