MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 86 89 68
7 975 390 944
6 2969 5586 7877 2767 3926 1209 4250 6134 5821
5 2708 2844 6089
4 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544
3 50166 05013 62494 17948 72512 47262
2 11228 93762 68605
1 75933 77615 23556
ĐB 150925 129302 753429
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 9;3;2 5
1 3 5 4;3;2
2 3;4;6;8;5 6;5;2 1;9
3 3 4;9
4 9;7 4;8 4;4
5 0;6
6 9;1;6 7;6;2 8;2
7 5;7;4 6;7;1 3
8 6;6 9 9;3
9 0;4 3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 14 92 11
7 411 552 869
6 0717 3182 1169 0862 4625 4626 3563 1157 7412
5 8270 0869 6220
4 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474
3 17803 22584 43652 64214 80444 70417
2 08181 72050 49107
1 65759 58985 47204
ĐB 870587 197341 080550
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;3 0;7;4
1 4;1;7 4 1;2;0;7
2 6 5;6;3 0
3
4 8 1 4
5 9 2;2;2;0 7;2;0
6 9;8 2;9 9;3;3
7 0 5 4
8 2;4;1;7 1;5 5
9 2;0;9 2;4;6;6 7
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 77 97 43
7 160 451 941
6 0784 6501 3975 8106 0925 7041 8947 5670 0676
5 1675 1890 4421
4 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123
3 60285 23738 39735 17026 41076 90398
2 24074 03568 27526
1 35710 39354 00668
ĐB 957166 347955 949438
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1;7 6;1
1 2;0 1 2
2 5;6;6 1;3;6
3 7;8 5 8
4 7 1 3;1;7;0;7
5 9 1;4;5
6 0;4;6 0;8 8
7 7;5;5;4 1 0;6;5;2;6
8 4;5 5 4
9 3 7;0;9 8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 49 74 10
7 664 288 949
6 7085 2156 2510 4461 4898 6000 8297 1486 0008
5 0990 9411 3623
4 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838
3 76412 05049 96451 79851 90022 41451
2 11367 41572 64900
1 42716 87701 72853
ĐB 996036 486686 443862
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 0;2;1 8;0
1 0;3;1;2;6 1 0;9
2 5 3;4;2
3 0;6 1;2 8
4 9;5;9 2;0 9;0;3
5 6 3;1;1 0;1;3
6 4;7 1 2
7 4;2 6
8 5;2;4 8;6 6
9 0 8 7
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 82 21 86
7 768 531 743
6 0364 6951 7812 3523 2502 5567 1666 0533 2774
5 6108 1906 3400
4 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350
3 69698 39824 12180 50033 49484 73147
2 65578 16528 31516
1 50423 78183 42829
ĐB 134619 378913 566502
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 2;6;8 0;8;2
1 2;4;2;9 3 8;6
2 4;3 1;3;8 9
3 1;3 3
4 0 3;7
5 1 0
6 8;4;7;8 7;6;8 6
7 8 4;3
8 2;7 3;8;0;0;3 6;6;9;4
9 7;8 3 0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 82 54 56
7 317 456 588
6 0008 8175 4458 1243 7332 4254 1073 9156 7366
5 7824 8145 8403
4 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350
3 44903 22815 21999 84605 58938 25566
2 39844 87425 64637
1 01799 87565 71526
ĐB 070963 796442 193203
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8;3;3 5 3;3
1 7;2;5 7
2 4;3;5 5 6
3 2 2 8;8;7
4 4;4 3;5;2
5 8 4;6;4;8 6;6;1;0
6 4;3 4;5 6;6
7 5 1;3 3;5;9;8;8
8 2 6 8
9 9 6;9